Трапецеидальные винты

Трапецеидальные винты
Ходовой трапецеидальный винт вы можете купить отрезками по 1 или 2 метра. Цена указана за 1 метр винта с трапецеидальной резьбой.
Серия | Диаметр | Шаг | Цена за 1 м |
---|---|---|---|
Винт трапецеидальный Tr10x2 | 10 мм | 2 мм | 1 200 руб. |
Винт трапецеидальный Tr12x3 | 12 мм | 3 мм | 1 440 руб. |
Винт трапецеидальный Tr14x3 | 14 мм | 3 мм | 1 610 руб. |
Винт трапецеидальный Tr16x4 | 16 мм | 4 мм | 1 850 руб. |
Винт трапецеидальный Tr22х5 | 22 мм | 5 мм | 2 880 руб. |
Винт трапецеидальный Tr25х5 | 25 мм | 5 мм | 3 100 руб. |

Трапецеидальные гайки бронзовые
Гайка бронзовая (латунная) с трапецеидальной резьбой, фланцевая. Фланец ходовой трапецеидальной гайки с монтажными отверстиями. Материал — бронза.
Серия | Диаметр | Шаг | Цена |
---|---|---|---|
Трапецеидальная гайка бронзовая BFM10х2 | 10 | 2 | 730 руб. |
Трапецеидальная гайка бронзовая BFM12х3 | 12 | 3 | 810 руб. |
Трапецеидальная гайка бронзовая BFM14х3 | 14 | 3 | 1 140 руб. |
Трапецеидальная гайка бронзовая BFM16х4 | 16 | 4 | 1 320 руб. |
Трапецеидальная гайка бронзовая BFM22х5 | 22 | 5 | 2 220 руб. |
Трапецеидальная гайка бронзовая BFM25х5 | 25 | 5 | 3 590 руб. |

Трапецеидальные гайки металлические
Гайки металлические с трапецеидальной резьбой, безфланцевые. Материал ходовой трапецеидальной гайки — Сталь 45 или аналог.
Серия | Диаметр | Шаг | Цена |
---|---|---|---|
Трапецеидальная гайка металлическая KSM10х2 | 10 | 2 | 660 руб. |
Трапецеидальная гайка металлическая KSM12х3 | 12 | 3 | 900 руб. |
Трапецеидальная гайка металлическая KSM14х3 | 14 | 3 | 950 руб. |
Трапецеидальная гайка металлическая KSM16х4 | 16 | 4 | 1 050 руб. |
Трапецеидальная гайка металлическая KSM22х5 | 22 | 5 | 1 200 руб. |
Трапецеидальная гайка металлическая KSM25х5 | 25 | 5 | 1 440 руб. |

Трапецеидальные гайки металлические шестигранные
Гайка для трапецеидального ходового винта, металлическая, безфланцевая шестигранная (под рожковый ключ).
Серия | Диаметр | Шаг | Цена |
---|---|---|---|
Трапецеидальная гайка металлическая шестигранная KHM16х4 | 16 | 4 | 700 руб. |
Трапецеидальная гайка металлическая шестигранная KHM22х5 | 22 | 5 | 950 руб. |
Трапецеидальная передача винт гайка является одной из распространенных в машиностроении. К плюсам трапецеидальных передач можно отнести устойчивость к факторам неблагоприятной среды, грязи, СОЖ. Дешевизну трапецеидальных ходовых винтов и гаек. Возможность работы винтов и гаек с трапецеидальной резьбой при относительно больших нагрузках. Но есть и минусы, это невысокая точность трапецеидальной передачи, низкая скорость перемещения, большие потери на трение.