Муфты соединительные
При проектировании станка с ЧПУ важны даже самые незначительные нюансы. Поэтому к выбору муфты для оборудования с ЧПУ многие подходят с большой тщательностью. Про основные типы муфт (BF, BA, BD, DR) и главные параметры каждой из них читайте подробнее в статье: Выбор муфты для станка с ЧПУ. Ликбез

Муфты BF кулачковые упругие
Муфты типа BF кулачковые упругие с полиуретановой вставкой. Упругие муфты способны передавать относительно большой крутящий момент. При этом данные муфты способны компенсировать несоосность устанавливаемых валов и допускают погрешность в угле между соединяемыми валами до 1 градуса.
Серия | Наружный диаметр | Cоед. диаметр, d1 | Cоед. диаметр, d2 | Длина | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Муфта кулачковая BF-2025-5-5 | 20 мм | 5 мм | 5 мм | 25 мм | 490 руб. |
Муфта кулачковая BF-2025-5-8 | 20 мм | 5 мм | 8 мм | 25 мм | 490 руб. |
Муфта кулачковая BF-2025-5-10 | 20 мм | 5 мм | 10 мм | 25 мм | 490 руб. |
Муфта кулачковая BF-2025-6.35-10 | 20 мм | 6,35 мм | 10 мм | 25 мм | 490 руб. |
Муфта кулачковая BF-2025-8-10 | 20 мм | 8 мм | 10 мм | 25 мм | 490 руб. |
Муфта кулачковая BF-2025-10-10 | 20 мм | 10 мм | 10 мм | 25 мм | 490 руб |
Муфта кулачковая BF-2030-6-6,35 | 20 мм | 6 мм | 6,35 мм | 30 мм | 505 руб. |
Муфта кулачковая BF-2030-6,35-6,35 | 20 мм | 6,35 мм | 6,35 мм | 30 мм | 505 руб |
Муфта кулачковая BF-2030-6,35-8 | 20 мм | 6,35 мм | 8 мм | 30 мм | 505 руб. |
Муфта кулачковая BF-2030-8-8 | 20 мм | 8 мм | 8 мм | 30 мм | 505 руб. |
Муфта кулачковая BF-2534-6-6,35 | 25 мм | 6 мм | 6,35 мм | 34 мм | 640 руб. |
Муфта кулачковая BF-2534-10-12 | 25 мм | 10 мм | 12 мм | 34 мм | 640 руб. |
Муфта кулачковая BF-3035-8-8 | 30 мм | 8 мм | 8 мм | 35 мм | 610 руб. |
Муфта кулачковая BF-3035-10-10 | 30 мм | 10 мм | 10 мм | 35 мм | 610 руб. |
Муфта кулачковая BF-3035-14-14 | 30 мм | 14 мм | 14 мм | 35 мм | 610 руб. |
Муфта кулачковая BF-3040-8-8 | 30 мм | 8 мм | 8 мм | 40 мм | 630 руб. |
Муфта кулачковая BF-3040-8-10 | 30 мм | 8 мм | 10 мм | 40 мм | 630 руб. |
Муфта кулачковая BF-3040-8-12 | 30 мм | 8 мм | 12 мм | 40 мм | 630 руб. |
Муфта кулачковая BF-3040-8-14 | 30 мм | 8 мм | 14 мм | 40 мм | 630 руб. |
Муфта кулачковая BF-3040-10-14 | 30 мм | 10 мм | 14 мм | 40 мм | 630 руб. |
Муфта кулачковая BF-3040-12-12 | 30 мм | 12 мм | 12 мм | 40 мм | 630 руб. |
Муфта кулачковая BF-3040-12-14 | 30 мм | 12 мм | 14 мм | 40 мм | 630 руб. |
Муфта кулачковая BF-4066-14-16 | 40 мм | 14 мм | 16 мм | 66 мм | 1 210 руб. |
Муфта кулачковая BF-6590-14-24 | 65 мм | 14 мм | 24 мм | 90 мм | 2 810 руб. |

Муфты BA жесткие соединительные
Жесткие соединительные муфты BA используются для соединения валов различных диаметров, лежащих на одной оси вращения. В зависимости от типоразмера муфты ВА могут иметь по одному или по два соединительных винта на каждой стороне. Соединительные муфты типа BA не предназначены для компенсации вибрации и несоосности между соединяемыми валами. К плюсам жестких муфт можно отнести отсутствие подверженной износу пластиковой соединительной вставки. В силу простоты конструкции жесткие соединительные муфты BA имеют привлекательную цену. Жесткие муфты часто встречаются в конструкции станков с ЧПУ, универсальных станков, 3D принтеров, лазерных и гравировальных станков.
Серия | Наружный диаметр | Соед.диаметр, d1 | Соед диаметр, d2 | Длина | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Муфта жесткая BA2540-8-10 | 25 мм | 8 мм | 10 мм | 40 мм | 422 руб. |
Муфта жесткая BA2540-8-12 | 25 мм | 8 мм | 12 мм | 40 мм | 422 руб. |
Муфта жесткая BA3040-8-14 | 30 мм | 8 мм | 14 мм | 40 мм | 495 руб. |
Муфта жесткая BA3040-10-14 | 30 мм | 10 мм | 14 мм | 40 мм | 495 руб. |
Муфта жесткая BA4050-19-20 | 40 мм | 19 мм | 20 мм | 50 мм | 1 030 руб. |