top of page
Цанговые патроны, цанги, гайки

Cерия | Тип хвостовика | Тип цанги | Длина рабочей части | Наружный диаметр гайки | Цена |
---|---|---|---|---|---|
BT30-ER32-70 | BT30 | ER32 | 70 мм | 50 мм | 4 260 руб. |
BT30-ER32-100 | BT30 | ER32 | 100 мм | 50 мм | 1 840 руб. |
BT40-ER16-70 | BT40 | ER16 | 70 мм | 28 мм | 2 310 руб. |
BT40-ER32-70 | BT40 | ER32 | 70 мм | 50 мм | 2 630 руб. |
Цанговые патроны BT
Цанговые фрезерные патроны BT-ER предназначены для крепления цанг типа ER и зажима фрез, сверл и другого концевого инструмента с цилиндрическим хвостовиком.

Цанги типа ER
Серия | Тип | Диаметр хвостовика | Цена |
---|---|---|---|
ER11-3 | ER11 | 3 мм | 362 руб. |
ER11-3,175 | ER11 | 3,175 мм | 362 руб. |
ER11-4 | ER11 | 4 мм | 362 руб. |
ER11-5 | ER11 | 5 мм | 362 руб. |
ER11-6 | ER11 | 6 мм | 362 руб. |
ER16-3 | ER16 | 3 мм | 362 руб. |
ER16-3,175 | ER16 | 3,175 мм | 362 руб. |
ER16-4 | ER16 | 4 мм | 362 руб. |
ER16-5 | ER16 | 5 мм | 362 руб. |
ER16-6 | ER16 | 6 мм | 362 руб. |
ER16-8 | ER16 | 8 мм | 362 руб. |
ER16-10 | ER16 | 10 мм | 362 руб. |
ER20-3 | ER20 | 3 мм | 398 руб. |
ER20-3,175 | ER20 | 3,175 мм | 398 руб. |
ER20-4 | ER20 | 4 мм | 398 руб. |
ER20-5 | ER20 | 5 мм | 398 руб. |
ER20-6 | ER20 | 6 мм | 398 руб. |
ER20-8 | ER20 | 8 мм | 398 руб. |
ER20-10 | ER20 | 10 мм | 398 руб. |

Гайки типа ER
bottom of page